간편상담신청
내 인생 최고의 IPTV
요금제 | 전체채널수 | U+인터넷 결합 요금 | 내용 | |||
3년약정 | 2년약정 | 3년약정 | 무약정 | |||
베이직 | 199개 | 12,100원 | 13,750원 | 15,950원 | 17,600원 |
|
프리미엄 | 242개 | 16,500원 | 18,150원 | 20,350원 | 22,000원 |
|
프라임 라이트 | 244개 | 18,700원 | 22,550원 | 25,025원 | 27,500원 |
|
프리미엄 내맘대로 | 244개 | 27,500원 | 30,250원 | 33,550원 | 36,300원 |
|
요금제 | 전체채널수 | U+tv 단독 요금 | 내용 | |||
3년약정 | 2년약정 | 3년약정 | 무약정 | |||
베이직 | 199개 | 14,300원 | 15,400원 | 16,500원 | 17,600원 |
|
프리미엄 | 242개 | 18,700원 | 19,800원 | 20,900원 | 22,000원 |
|
프라임 라이트 | 244개 | 24,200원 | 25,300원 | 26,400원 | 27,500원 |
|
프리미엄 내맘대로 | 244개 | 29,700원 | 31,900원 | 34,100원 | 36,300원 |
|
※ 셋톱박스 없이 이용할 수 있습니다.
서비스 자세히보기기가 인터넷 + U+tv 프리미엄 결합 시 |
기가 인터넷 슬림 + U+tv 프리미엄 결합 시 |
기가 인터넷 슬림 이상 + U+tv 베이직/일반형 결합 시 |
|
기기정상가 | 396,000원 | ||
할인(지원금) | 277,200원 | 237,600원 | 158,400원 |
실제 구매가 | 118,800원 | 158,400원 | 237,600원 |
월 할부금 | 3,300원 | 4,400원 | 6,600원 |
셋톱박스 종류 | 3년약정 | 2년약정 | 3년약정 | 무약정 |
UHD 셋톱박스 | 4,400원 | 5,500원 | 7,700원 | 9,900원 |
고급형 셋톱박스 | 3,300원 | 4,400원 | 6,600원 | 8,800원 |
UHD 셋톱박스
고급형 셋톱박스
* 아날로그 TV를 사용하시는 고객님들을 위한 특화된 셋톱박스입니다.
(컴포넌트 케이블, 컴포지트 케이블 연결을 지원합니다.)
구분 | 인터넷 동시 설치/복수단말 | U+tv 단독 |
신규 설치 | 13,200원 | 22,000원 |
구분 | 다른 주소지로 이전 설치 | 집 안에서 이동 설치 | ||
인터넷 동시 설치 / 2개 이상의 기기 설치 | U+tv 단독 | 인터넷 동시 설치 / 2개 이상의 기기 설치 | U+tv 단독 | |
설치 변경 | 13,200원 | 22,000원 | 6,600원 | 11,000원 |
구분 | 적용기준 | 산정식 |
서비스 이용료 할인요금 반환금 | 2016년 3월 31일까지 개통(재약정)한 고객 | 이용월수 × (이용기간 이용요금-약정기간 이용요금) - 사용기간은 1년 미만은 무약정, 2년 미만은 1년 약정, 3년 미만은 2년 약정 장비임대료를 적용 |
2016년 4월 1일 이후 개통(재약정)한 고객 | ∑ (약정기간별 할인금액 × 할인반환금 반환율) | |
기기 임대료 할인요금 반환금 | 2016년 3월 31일까지 개통(재약정)한 고객 | 사용월수 × (사용기간 장비임대료-약정기간 장비임대료) - 사용기간은 1년 미만은 무약정, 2년 미만은 1년 약정, 3년 미만은 2년 약정 장비임대료를 적용 |
2016년 4월 1일 이후 개통(재약정)한 고객 | ∑ (약정기간별 할인금액 × 할인반환금 반환율) | |
결합할인요금 반환금 | 2016년 3월 31일까지 개통(재약정)한 고객 | 이용월수 × (약정기간 결합할인금액-이용기간 결합할인금액) |
2016년 4월 1일 이후 개통(재약정)한 고객 | ∑ (약정기간별 할인금액 × 할인반환금 반환율) | |
선택상품 약정 할인요금 반환금 | 프리미엄 내맘대로 요금제 가입 고객) | ∑ (약정기간별 할인금액 × 할인반환금 반환율) |
약정이용기간(월) | 1~9 | 10~12 | 13~18 | 19~21 | 22~24 | 25~28 | 29~32 | 33~34 | 35~36 |
할인반환율 | 85% | 80% | 30% | 25% | 0% | -10% | -25% | -85% | -170% |
약정이용기간(월) | 1~4 | 5~8 | 9~12 | 13~14 | 15~16 | 17~20 | 21~22 | 23~24 |
할인반환율 | 95% | 85% | 80% | 70% | 50% | 0% | -10% | -25% |
약정이용기간(월) | 1~10 | 11~12 |
할인반환율 | 100% | -5% |
(예시) 2년 약정 후, 13개월 사용 후 해지 시 (약정할인금액 월 2,200원)
: (1~4개월 약정할인금액*95%)+(5~8개월 약정할인금액*85%)+ (9~12개월 약정할인금액*80%)+(13개월 약정할인금액*70%)=24,420원
이용 중 기기를 분실하거나 고객의 부주의로 기기가 파손된 경우, 중도 해지 시 반납하지 않는 경우 손실보상금이 발생합니다.
※ 단, ’17.06.29일 이전 가입자는 하기 산정식을 적용합니다.
- (48개월-사용월수)/48개월×장비가격
- 사용월수: 현 단말 이용자에게 개통되어 사용된 기간
고객센터 상담사를 통해 쉽고 간단하게 신청하세요.
국번없이 101(무료)
Copyright © 디모데. All rights reserved.